2022年08期
江麦23丰产稳产性及产量构成因素分析
作 者 | 刘静,冯国华,刘东涛,张会云,马红勃,王静,刘立伟,易媛 |
第一作者 | 刘静 |
作者单位 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所,江苏徐州 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 8 |
发表页面 | 40-42 |
关 键 字 | 小麦;丰产性;稳产性;适应性;产量构成因素 |
摘 要 | 根据江苏省2013—2017年淮北小麦品种试验4年汇总数据,分析了江麦23的丰产性、稳产性、适应性及产量构成要素。结果表明,江麦23是一个具有良好的丰产性(较对照淮麦20增产3.13%~5.79%)、稳产性(3年高稳系数HSC高于对照)、适应能力较强(4年适应度高于对照)的小麦新品种,适宜在淮北地区推广种植。此外,产量构成三要素分析表明千粒重对产量的直接作用最大,其次是穗数,穗粒数对产量的直接作用最小。因此,在稳定穗粒数的前提下,提高千粒重和增加有效穗数是提高江麦23产量的关键。 |
附 件 | 江麦23丰产稳产性及产量构成因素分析![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |